Gonnet 22
Tekening penthouse
Kopersinformatie
- GN22 BNR 01 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 02 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 03 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 04 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 05 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 06 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 07 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 08 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 09 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 10 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 11 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 12 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 13 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 14 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 15 A1 210531.pdf
- GN22 BNR 16 A1 210531.pdf
Overige tekeningen
- GN22 1e verdieping A1 210531.pdf
- GN22 2e verdieping A1 210531.pdf
- GN22 3e verdieping A1 210531.pdf
- GN22 4e verdieping A1 210531.pdf
- GN22 Begane grond A1 210531.pdf
- GN22 Dakaanzicht A1 210531.pdf
- GN22 Gevelaanzicht Claes van Ruyvenstraat A1 210531.pdf
- GN22 Gevelaanzicht Gonnetstraat A1 210531.pdf
- GN22 Gevelaanzicht ronding A1 210531.pdf
Gonnet 24
Kopersinformatie
Woonwensen
Verkooptekeningen per bouwnummer
- GN24 BNR 01 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 02 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 03 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 04 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 05 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 06 A1 210330.pdf
- GN24 BNR 07 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 08 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 09 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 10 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 11 A1 210330.pdf
- GN24 BNR 12 A1 210330.pdf
- GN24 BNR 13 A1 210330.pdf
- GN24 BNR 14 en 15 A2 201204.pdf
- GN24 BNR 16 A2 201204.pdf
- GN24 BNR 17 A2 201204.pdf
- GN24 BNR 18 A2 201204.pdf
- GN24 BNR 30, 44 en 57 A2 201204.pdf
- GN24 BNR 36 A1 201204.pdf
- GN24 BNR 59 A2 201204.pdf
- GN24 BNR 60, 62, 64 en 66 A2 201204.pdf
- GN24 BNR 61, 63, 65 en 67 A2 201204.pdf
- GN24 BNR 68 A1 201204.pdf
Overige tekeningen
- GN24 Binnengevel Claes van Ruyvenstraat A1 201204.pdf
- GN24 1e verdieping A1 201204.pdf
- GN24 2e verdieping A1 201204.pdf
- GN24 3e verdieping A1 201204.pdf
- GN24 4e verdieping A1 201204.pdf
- GN24 5e verdieping A1 201204.pdf
- GN24 6e verdieping A1 201204.pdf
- GN24 7e verdieping A1 201204.pdf
- GN24 8e verdieping A1 201204.pdf
- GN24 9e verdieping A1 201204.pdf
- GN24 Begane grond A1 201204.pdf
- GN24 Binnengevel Phoenixstraat A1 201204.pdf
- GN24 Dakaanzicht A1 201204.pdf
- GN24 Doorsnede torens & kelderbak A1 201204.pdf
- GN24 Gevelaanzicht Claes van Ruyvenstraat A1 201204.pdf
- GN24 Gevelaanzicht Phoenixstraat A1 201204.pdf
- GN24 Kelder plattegrond A1 201204.pdf
- GN24 Kopgevels en zuidgevels torens A1 201204.pdf
- GN24 Kopgevels Torens A1 201204.pdf
- GN24 Noordzijde gevelaanzichten A1 201204.pdf